ယနေ့ (38) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (1) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Osaka Bluteon | JTEKT Stings | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Little Dragon | Little Aspiring | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Little Dragon | Little Aspiring | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17Ateneo Blue Eagles (w) | 4.33UE Lady Red Warriors (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Letran Lady Knights (w) | 3.56Perpetual Lady Altas (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09Sakhalin VC (w) | 6.00MVA Moscow (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dynamo Metar Chelyabinsk 2 (w) | Universitet-Vizit (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား | 2.69UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Plamya Pro | Molot Pro | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Osaka Bluteon | JTEKT Stings | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Little Dragon | Little Aspiring | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Little Dragon | Little Aspiring | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ateneo Blue Eagles (w) | UE Lady Red Warriors (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Letran Lady Knights (w) | Perpetual Lady Altas (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sakhalin VC (w) | MVA Moscow (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dynamo Metar Chelyabinsk 2 (w) | Universitet-Vizit (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.50ဟာဝိုင်အီ ရိမ်းဘိုး ဝါရီယား | 1.65+1.50UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Plamya Pro | Molot Pro | 13 |
Apr 26 16:00 | 1.32Zhetysu Taldykorgan (w) | 3.08Nakhon Ratchasima (w) | 27 | |
Apr 26 19:00 | 2.06VTV ဘင်းဒင်းလောင်းအန် (w) | 1.67ဘေဂျင်း VC (w) | 32 |
Apr 26 **:** | 1.75ဆန်တိုရီ ဆန်းဘာ့ | 2.00Wolfdogs Nagoya | 29 |
Apr 26 17:00 | 1.16Bogor Lavani | 4.44Bank Sumsel Babel | 19 |
Apr 26 15:05 | 1.67NEC Red Rockets (w) | 2.09ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | 28 | |
Apr 26 15:05 | 1.65JT Marvelous (w) | 2.12Denso Airybees (w) | 29 |
Apr 26 **:** | 1.32Jastrzebski Wegiel | 3.22LKPS Lublin | 33 | |
Apr 26 **:** | 1.94Projekt Warszawa | 1.87Aluron Virtu CMC Zawiercie | 30 |
Apr 26 **:** | 3.70ဂါလာတာစာရေး အစ္စတန်ဘူလ် VC | 1.23ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 28 |
Apr 27 **:** | 1.87Pays d Aix Venelles VB (w) | 1.87Neptunes de Nantes VB (w) | 30 | |
Apr 27 **:** | 1.45စတိတ် ဖရန်ကေ့စ် ဆိန့် ကလောက် ပဲရစ် ဘော်လီ (w) | 2.49ဗန်ဒိုဗ့် နန်စီ VB (w) | 29 |
Apr 26 **:** | 1.17SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 4.44Dresdner VC (w) | 26 |
Apr 26 **:** | 2.69CV Torrent | 1.40CV Gandia | 1 | |
Apr 26 **:** | 2.92Salesianos Elche | 1.35Inmojoven Campello | 1 |
Apr 26 **:** | 1.30Dag KSE U20 | 3.17Fino Kaposvar SE U20 | 1 |
Apr 27 **:** | 1.52VBC Weiz | 2.36VC HotVolleys Wien | 2 |
Apr 26 **:** | 1.85Marko Vitebsk | 1.85VC Kommunalnik Mogilev | 1 |
Apr 27 **:** | 1.23Mjolnir | 3.70Fleyr | 1 |
Apr 26 **:** | 1.23Fleyr (w) | 3.70Mjolnir (w) | 1 |
Apr 26 **:** | 1.74Puijo Wolley (w) | 1.96LP Kangasala (w) | 27 |
Apr 26 20:30 | 1.10VC Uralochka 2 Urgeu (w) | 5.76Lokomotiv Kaliningrad 2 (w) | 1 |
Apr 26 **:** | 1.48Slavia EU Bratislava (w) | 2.44VKP Bratislava (w) | 20 | |
Apr 27 **:** | 1.40VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 2.69VA UNIZA Zilina (w) | 19 |
Apr 26 16:00 | 1.19Bolnisi VC (w) | 4.12Kutaisi VC (w) | 2 | |
Apr 26 18:00 | 2.69Dzhiko (w) | 1.40Tbilisi VC (w) | 2 | |
Apr 26 20:00 | 1.04European University VC (w) | 8.14Rustavi VC (w) | 2 |
Apr 27 **:** | 3.85Araguari/Praia Clube/Sada | 1.21ဆာတာ ခရူဇေရို ဗိုလေ | 21 | |
Apr 27 **:** | 2.69Suzano Volei | 1.40ဗိုလ်လေ ရန်နာတာ | 27 |
Apr 26 16:20 | 1.53Legion Pro | 2.33Energy Pro | 1 |
Apr 26 17:00 | 2.19-2.50Bogor Lavani | 1.60+2.50Bank Sumsel Babel | 19 |
Apr 26 **:** | 2.09-2.50SSC ရှက်ဝါရင်း (w) | 1.67+2.50Dresdner VC (w) | 26 |
Apr 26 **:** | 2.00-1.50Slavia EU Bratislava (w) | 1.72+1.50VKP Bratislava (w) | 20 | |
Apr 27 **:** | 1.85-1.50VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 1.85+1.50VA UNIZA Zilina (w) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။