ယနေ့ (9) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Obras Sanitarias | ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Riachuelo de La Rioja Basquet | 1.85+5.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-4.50Riachuelo de La Rioja Basquet | 1.95+4.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Club 3 de Febrero | Institucion Sarmiento BC | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pico Basquet | Gimnasia de La Plata Basquet | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
---|---|---|
1.85154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.65153.50ဂိုးပေါ်် | 2.09153.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
2.01155.50ဂိုးပေါ်် | 1.70155.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
2.09157.50ဂိုးပေါ်် | 1.65157.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.95168.50ဂိုးပေါ်် | 1.75168.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.75166.50ဂိုးပေါ်် | 1.95166.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
2.01132.50ဂိုးပေါ်် | 1.70132.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.85131.50ဂိုးပေါ်် | 1.85131.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
1.70130.50ဂိုးပေါ်် | 2.01130.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
2.09123.50ဂိုးပေါ်် | 1.65123.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.85122.50ဂိုးပေါ်် | 1.85122.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.75121.50ဂိုးပေါ်် | 1.95121.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.75164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.7082.50ဂိုးပေါ်် | 2.0182.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA Monte Grande -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Obras Sanitarias -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
2.09မ | 1.65စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ အိုလီဗာ ဘက်စကက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club 3 de Febrero -vs- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pico Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 14 |
Apr 8 09:00 | 1.52CA Nicolas Avellaneda de SDE | 2.36ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | 36 | |
Apr 8 09:00 | 1.07Belgrano de Tucuman | 6.55Red Star BBC Catamarca | 28 |
Apr 8 09:00 | 1.88-1.50CA Nicolas Avellaneda de SDE | 1.86+1.50ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | 36 | |
Apr 8 09:00 | 1.91-8.00Belgrano de Tucuman | 1.83+8.00Red Star BBC Catamarca | 28 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
---|---|---|
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.87158.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.93159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
2.02160.50ဂိုးပေါ်် | 1.72160.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
1.78157.50ဂိုးပေါ်် | 1.94157.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 09:00 Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
1.97163.50ဂိုးပေါ်် | 1.76163.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 09:00 Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
1.83162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 09:00 Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
1.72161.50ဂိုးပေါ်် | 2.02161.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 8 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -vs- ဆန် မာတင် ဒေ တူကူမန် ဘတ်စကက် | ||
---|---|---|
1.8779.50ဂိုးပေါ်် | 1.8579.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 8 09:00 Belgrano de Tucuman -vs- Red Star BBC Catamarca | ||
1.8882.00ဂိုးပေါ်် | 1.8482.00ဂိုးအောက် | 28 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။